|
Aktuatory liniowe - silniki krokowe ze śrubą |
|
|
|
Aktuatory liniowe L40..L86 są precyzyjnymi aktuatorami liniowymi dostarczającymi wielu aplikacjom dużej siły przy niewielkim zużyciu energii, za to na niskich prędkościach przesuwu ale także na wysokich rozdzielczościach. Jest to najtańsze rozwiązanie ruchu liniowego zarówno samego silnika jak i instalacji.
|
| Typ |
Siła (N) |
Rozdzielczość (mm/krok) |
Prędkość liniowa max (mm/sec) |
Prąd fazy (A) |
Rezystancja fazy (Ohm) | Waga (bez śruby) (kg) |
Długość "A" (mm) |
Liczba przewodów |
| L4018X1006-M4x0.7 | 40 | 0.0035 | 20 | 1 | 3.4 | 0.14 | 22 | 6 |
| L4018S1204-M6x1 | 50 | 0.005 | 30 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 33 | 4 |
| L5609X2008-M6x0.5 | 85 | 0.00125 | 20 | 2.0 | 1.37 | 0.35 | 38.5 | 8 |
| L5609X1104-M5x0.8 | 80 | 0.002 | 20 | 1.1 | 3.6 | 0.35 | 38.5 | 8 |
| L5609X1108-M6x1 | 70 | 0.0025 | 25 | 1.1 | 3.6 | 0.35 | 38.5 | 8 |
| L5618X1408-M5x0.8 | 100 | 0.004 | 25 | 1.4 | 2.6 | 0.35 | 38.5 | 8 |
| L5618X1408-M6x1 | 80 | 0.005 | 30 | 1.4 | 2.6 | 0.35 | 38.5 | 8 |
| L5618X2508-M6x1 | 100 | 0.005 | 35 | 2.5 | 2.6 | 0.35 | 38.5 | 8 |
| L8618S4508-M8x1.25 | 200 | 0.00625 | 35 | 4.5 | 0.34 | 1.4 | 62.5 | 8 |
|
Kombinacja silnika krokowego o wysokim momencie trzymającym oraz nakrętki o skoku 2 lub 5 mm daje nie tylko wysoką prędkość przesuwu, ale także zwarte wymiary oraz wysoką siłę. Trwałość ograniczona jest głównie trwałością śruby.
|
| Typ | Siła (N) | Prędkość liniowa max (mm/s) | Rozdzielczość (mm/krok) | Prąd fazy (A) | Rezystancja fazy (Ohm) |
Waga (kg) |
Długość "A" (mm) |
Liczba przewodów |
| L4218S1404-T5x5 | 65 (25) | 5 (120) | 0.025 | 1.4 | 2 | 0.2 | 33 | 4 |
| L4218M1404-T5x5 | 95 (25) | 5 (210) | 0.025 | 1.4 | 1.2 | 0.25 | 39 | 4 |
| L4218L1804-T5x5 | 150 (25) | 5 (250) | 0.025 | 1.8 | 1.75 | 0.33 | 47 | 4 |
| L5718X2008-T5x5 | 200 (25) | 5 (300) | 0.025 | 2 | 1.4 | 0.47 | 43.5 | 8 |
| L5718M2008-T5x5 | 300 (25) | 5 (210) | 0.025 | 2 | 1.8 | 0.7 | 55 | 8 |
|
Ściągnij: |