Seria LMPA
Z TWORNIKIEM JEDNOOSIOWYM LINIOWYM KĄTOWYM

|
Własności |
Typ | LMPA 341/342 | LMPA 541/542 | ||
| Symbol | Jednostka | ||||
| Wydajność | Max. ciąg | Tm | N | 60 | 80 |
| Siła trzymająca | Ts | N | 70 | 100 | |
| Rozdzielczość | Rs | mm/krok | 0.001 - 0.01 | 0.001 - 0.01 | |
| Powtarzalność | Rp | mm | 0.002 | 0.002 | |
| Dokładność | Ac | mm | ±(0.005 - 0.04) | ±(0.005 - 0.04) | |
| Max. prędkość | V | m/s | 1.5 | 1.5 | |
| Maks. przyspieszenie | A | m/s2 | 20 | 20 | |
| Twornik | Fazy | (Ø) | Ø | 2 | 2 |
| Prąd | I | A | 3 | 3 | |
| Luz mechaniczny | Pt | mm | 0.64/1.28 | 0.64/1.28 | |
| Długość | Lf | mm | 124 | 124 | |
| Szerokość | Wf | mm | 68 | 83 | |
| Wysokość | Hf | mm | 68 | 83 | |
| Szczelina powietrzna | Ta | mm | 0.015 | 0.015 | |
| Ciśnienie powietrza | Pa | bar | 3.0 ± 0.3 | 3.0 ± 0.3 | |
| Przepływ powietrza | Fa | ζ/min | 8 | 9 | |
| Masa | Mf | kg | 0.65 | 0.8 | |
| Temp. pracy | T | ºC | 0 - 50 | 0 - 50 | |
| Dystans | AfxBf | mm | 116x42 | 116x57 | |
| Stator | Długość | Ls | mm | 300 - 1000 | 300 - 1000 |
| Szerokość | Ws | mm | 50 | 65 | |
| Wysokość | Hs | mm | 50 | 65 | |
| Masa | Ms | kg/m | 12 | 15 | |
| Dystans | AsxBs | mm | 100x72 | 100x87 | |
Krzywa siły / prędkości

Wymiary:


| Oznaczenie statora | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| Długość statora (mm) | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
| Maksymalny zakres drogi |
LMPA 341/342 LMPA 541/542 |
160 | 360 | 560 | 860 |