LMPP - stół planarny

|
Własności |
Typ | LMPP 541/542 | LMPP 741/742 | ||
| Symbol | Jednostka | ||||
| Wydajność | Max. ciąg | Tm | N | 38 | 50 |
| Siła trzymająca | Ts | N | 48 | 60 | |
| Rozdzielczość | Rs | mm/krok | 0.001- 0.01 | 0.001- 0.01 | |
| Powtarzalność | Rp | mm | 0.002 | 0.002 | |
| Aokładność | Ac | mm | ±(0.015 - 0.04) | ±(0.015 - 0.04) | |
| Max. prędkość | V | m/s | 1.0 | 1.0 | |
| Maks. przyspieszenie | A | m/s2 | 20 | 20 | |
| Twornik | Fazy | (Ø) | Ø | 2 | 2 |
| Prąd | I | A | 3 | 3 | |
| Luz mechaniczny | Pt | mm | 0.64/1.28 | 0,64/1.28 | |
| Długość | Lf | mm | 138 | 154 | |
| Szerokość | Wf | mm | 131 | 146 | |
| Wysokość | Hf | mm | 19 | 19 | |
| Szczelina powietrzna | Ta | mm | 0.015 | 0.015 | |
| Ciśnienie powietrza | Pa | bar | 3.0 ± 0.3 | 3.0 ± 0.3 | |
| Przepływ powietrza | Fa | ζ/min | 10 | 10 | |
| Masa | Mf | kg | 0.75 | 0.9 | |
| Temp. pracy | T | ºC | 0 - 50 | 0 - 50 | |
| Dystans | AfxBf | mm | 130x61.5 | 146x69 | |
| Stator | Długość | Ls | mm | 350 - 1000 | 350 - 1000 |
| Szerokość | Ws | mm | 330 - 850 | 330 - 850 | |
| Wysokość | Hs | mm | 50-100 | 50 - 100 | |
| Masa | Ms | kg/m | 27-180 | 27 - 180 | |
Zależność siły od prędkości:

Wymiary:


| Oznaczenie statora | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
| Rozmiar statora, Ls (mm)xWs(mm) | 350x330 | 450x450 | 600x450 | 600x600 | 1000x600 | 850x850 | |
| Max. zakres roboczy (mm) | LMPP541/542 | 175x155 | 275x270 | 425x270 | 425x420 | 825x420 | 675x670 |
| LMPP741/742 | 160x135 | 260x255 | 410x255 | 410x405 | 820x405 | 670x655 | |
| Wysokość statora Hs (mm) | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 | 80 | |
| Masa Ms (kg) | 27 | 36 | 52 | 66 | 120 | 180 | |
| Dystans AsxBs (mm) | 165x310 | 213x426 | 288x426 | 288x576 | (318-324-318)x(280-280) | 400x400 | |