Silniki prądu stałego niestandardowe
| Zestawienie |
Katalog PDF
|
Napięcie znam. Vn (zakres) | Prędkość bez obciążenia | Moc znam. P2n (max) | Moment znam. Tn (max) | Wymiary | Liczba segmentów komutatora | |||
| D | F | L | d | |||||||
| ściągnij | V | min-1 | W | mNm | mm | |||||
| 1.16.018. | 152 kB | 3 - 16 | 18000 | 1.5 | 2 | 17.6 | 13.7 | 23.3 | 1.8 | 3/5 |
| 1.16.011. | 143 kB | 1.5 - 24 | 18000 | 3 | 4 | 23.5 | 18.0 | 30.0 | 2.0 | 3/5 |
| 1.13.078. | 154 kB | 1.5 - 24 | 16000 | 6 | 5 | 22.8 | - | 48.0 | 2.5 | 3 |
| 1.13.021.300 | 185 kB | 3 - 30 | 12000 | 7 | 10 | 31.0 | - | 51.0 | 2.5 | 7 |
| 1.13.021.500 | 185 kB | 3 - 30 | 10000 | 9 | 22 | 31.0 | - | 66.0 | 3.0 | 7 |
| 1.13.021.600 | 185 kB | 3 - 30 | 10000 | 10 | 25 | 31.0 | - | 75.5 | 3.0 | 7 |
| 1.13.021.700 | 185 kB | 3 - 30 | 12000 | 5 | 8 | 31.0 | - | 42 | 2.5 | 7 |
| 1.13.055.001 | 178 kB | 6 - 42 | 12000 | 9 | 10 | 35.0 | - | 51.0 | 4.0 | 5/8 |
| 1.13.055.201 | 178 kB | 6 - 42 | 12000 | 12 | 25 | 35.0 | - | 60.7 | 4.0 | 5/8 |
| 1.13.055.401 | 178 kB | 6 - 42 | 12000 | 16 | 40 | 35.0 | - | 76 | 4.0 | 5/8 |
| 1.13.042.000 | 165 kB | 6 - 42 | 10000 | 15 | 15 | 40.0 | - | 55.0 | 5.0 | 7 |
| 1.13.042.200 | 165 kB | 6 - 42 | 10000 | 20 | 25 | 40.0 | - | 67.0 | 5.0 | 7 |
| 1.13.042.400 | 165 kB | 6 - 42 | 10000 | 25 | 45 | 40.0 | - | 77.0 | 5.0 | 7 |
| 1.13.046.000 | 6 - 42 | 8000 | 8 | 12 | 40.0 | - | 47.3 | 4.0 | 7 | |
| 1.13.046.200 | 6 - 42 | 8000 | 13 | 30 | 40.0 | - | 56.5 | 4.0 | 7 | |
| 1.13.046.400 | 6 - 42 | 8000 | 18 | 60 | 40.0 | - | 78.0 | 4.0 | 7 | |
| 1.13.018. | 173 kB | 6 - 42 | 8000 | 25 | 80 | 48.0 | - | 64.5 | 5.0 | 12 |
| 1.13.044.000 | 168 kB | 9 - 42 | 8000 | 25 | 80 | 48.0 | - | 64.5 | 5.0 | 12 |
| 1.13.042.200 | 168 kB | 9 - 42 | 7000 | 40 | 150 | 51.6 | - | 88.6 | 6.0 | 12 |
| 1.13.042.400 | 168 kB | 9 - 42 | 7000 | 50 | 180 | 51.6 | - | 103.6 | 6.0 | 12 |
| 1.13.075.000 | 9 - 42 | 6000 | 80 | 200 | 76.0 | - | 102.5 | 8.0 | 12 | |
| 1.13.075.200 | 9 - 42 | 6000 | 100 | 250 | 76.0 | - | 123.0 | 8.0 | 12 | |
| 1.13.075.400 | 9 - 42 | 6000 | 125 | 300 | 76.0 | - | 141.0 | 8.0 | 12 | |
