Silniki prądu stałego z przekładnią
| Platforma | Napięcie znamionowe | Przekładnia | Znamionowy moment obrotowy | Prędkość znamionowa | |||
![]() |
6 | 12 | 18 | 24 | :1 | mNm | obr/min |
| + | + | 27.4 | 45 | 136 | |||
| + | + | 56.6 | 90 | 64 | |||
| + | + | 116.9 | 150 | 34 | |||
| + | + | 241.5 | 200 | 18 | |||
| + | + | 499.2 | 200 | 9.5 | |||
| + | + | 1031.6 | 300 | 4.65 | |||
| + | + | 2132.0 | 300 | 2.3 | |||
| + | + | 4406.0 | 300 | 1.15 | |||
| + | 27.4 | 45 | 136 | ||||
| + | 56.6 | 90 | 64 | ||||
| + | 116.9 | 150 | 34 | ||||
| + | 241.5 | 200 | 18 | ||||
| + | 499.2 | 200 | 9.5 | ||||
| + | 1031.6 | 300 | 4.65 | ||||
| + | 2132.0 | 300 | 2.3 | ||||
| + | 4406.0 | 300 | 1.15 | ||||
| + | 27.4 | 45 | 147 | ||||
| + | 56.6 | 90 | 69 | ||||
| + | 116.9 | 150 | 35 | ||||
| + | 241.5 | 200 | 19 | ||||
| + | 499.2 | 200 | 10 | ||||
| + | 1031.6 | 300 | 5.2 | ||||
| + | 2132.0 | 300 | 2.5 | ||||
| + | 4406.0 | 300 | 1.23 | ||||
| Platforma | Napięcie znamionowe | Przekładnia | Znamionowy moment obrotowy | Prędkość znamionowa | |||
![]() |
6 | 12 | 18 | 24 | :1 | mNm | obr/min |
| + | + | 22.5 | 150 | 150 | |||
| + | + | 55.5 | 300 | 64 | |||
| + | + | 137.0 | 600 | 27 | |||
| + | + | 338.0 | 600 | 12.5 | |||
| + | + | 834.0 | 600 | 5.5 | |||
| + | + | 2056.0 | 600 | 2.3 | |||
| + | + | 5070.0 | 600 | 0.95 | |||
|
Platforma |
Napięcie znamionowe | Przekładnia | Znamionowy moment obrotowy | Prędkość znamionowa | |||
![]() |
6 | 12 | 18 | 24 | :1 | mNm | obr/min |
| Model 1.61.046. | |||||||
| + | + | + | 2.9 | 25 | 1040 | ||
| + | + | + | 9.9 | 70 | 335 | ||
| + | + | + | 30.8 | 150 | 121 | ||
| + | + | + | 96.0 | 300 | 43.5 | ||
| + | + | + | 299.0 | 300 | 15.5 | ||
| Platforma | Napięcie znamionowe | Przekładnia | Znamionowy moment obrotowy | Prędkość znamionowa | |||
![]() |
6 | 12 | 18 | 24 | :1 | mNm | obr/min |
| Model 1.61.070. | |||||||
| + | + | 25.2 | 650 | 103 | |||
| + | + | 54.1 | 1300 | 53 | |||
| + | + | 108.3 | 1300 | 28 | |||
|
Platforma |
Napięcie znamionowe | Przekładnia | Znamionowy moment obrotowy | Prędkość Znamionowa | |||
![]() |
6 | 12 | 18 | 24 | :1 | mNm | obr/min |
| Model 1.61.077. | |||||||
| + | + | 12.0 | 300 | 260 | |||
| + | + | 22.0 | 550 | 140 | |||
| + | + | 40.0 | 1000 | 75 | |||
| + | + | 73.0 | 1000 | 40 | |||
| + | + | 135.0 | 1800 | 23 | |||
| + | + | 250.0 | 2000 | 14 | |||
| Platforma | Napięcie znamionowe | Przekładnia | Znamionowy moment obrotowy | Prędkość Znamionowa | |||
![]() |
6 | 12 | 18 | 24 | :1 | mNm | obr/min |
| + | + | 6.3 | 400 | 460 | |||
| + | + | 12.0 | 800 | 240 | |||
| + | + | 24.7 | 1500 | 116.5 | |||
| + | + | 46.7 | 2900 | 61.4 | |||
| + | + | 24.7 | 900 | 92.5 | |||
| + | + | 46.7 | 1800 | 48 | |||
| + | + | 96.5 | 3300 | 23.5 | |||
| + | + | 182.7 | 4000 | 14 | |||
| + | + | 377.0 | 5000 | 7.2 | |||
| + | + | 714.0 | 5000 | 4.0 | |||